| 000 | 01216nam a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119070925.0 | ||
| 008 | 2023-05-16 13:37:29 | ||
| 020 | _a9786047782666 | ||
| 020 | _c180000 | ||
| 040 | _cThư Viện Cơ Đốc | ||
| 041 | _avie | ||
| 082 | _a658.8 | ||
| 082 | _bM313-G89 | ||
| 100 | _aGruber, Marc | ||
| 245 | _a3 bước để xác định thị trường đắt giá của doanh nghiệp | ||
| 245 | _bWhere to play | ||
| 245 | _cMarc Gruber, Sharon Tal | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _bThế Giới | ||
| 260 | _c2020 | ||
| 300 | _a229tr. | ||
| 300 | _bBìa mềm hình minh họa | ||
| 300 | _c18x21cm | ||
| 520 | _aĐưa ra công cụ điều hướng cơ hội thị trường giúp khám phá những cơ hội thị trường đầy hứa hẹn, xác định giá trị của cơ hội, trọng tâm chiến lược kinh doanh một cách thông minh. | ||
| 650 | _aTiếp thị | ||
| 650 | _aChiến lược kinh doanh | ||
| 650 | _aThị trường | ||
| 700 | _aTal, Sharon | ||
| 856 | 4 |
_uhttps://data.thuviencodoc.org/books/10646/3-buoc-de-xac-dinh-thi-truong-dat-gia-cua-doanh-nghiep.jpg _yCover Image |
|
| 911 | _aĐoàn Hữu Nghĩa | ||
| 957 | _a231118 SGB | ||
| 999 |
_c10497 _d10497 |
||