| 000 | 01804nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119071235.0 | ||
| 008 | 2024-01-13 15:56:42 | ||
| 022 | _a0868-2739 | ||
| 041 | _avie | ||
| 100 | _aNguyễn, Xuân Tùng | ||
| 245 | _aChính sách kinh tế đối ngoại của Thái Lan trong những năm gần đây | ||
| 245 | _cNguyễn, Xuân Tùng | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _bViện Nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 520 | _aKể từ khi thủ Tướng Prayuth Chan - Ocha lên nắm quyền năm 2014, nền kinh tế Thái Lan có nhiều sự chuyển biến nhờ thi hành hàng loạt chính sách cải cách kinh tế, trong đó có chính sách kinh tế đối ngoại và bước đầu đạt được một số thành tựu đáng khích lệ như từ một nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng tài chính Châu Á dần trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trong ASEAN và đứng trong top 15 quốc gia có GDP lớn nhất Châu Á với GDP đạt mức 534,7 tỷ USD trong năm 2022. Bài viết đề cập đến một số chính sách kinh tế đối ngoại và đánh giá tổng quan tình hình kinh tế đối ngoại của Thái Lan trong giai đoạn gần đây, đồng thời chỉ ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trên con đường phát triển. | ||
| 650 | _aTạp chí | ||
| 650 | _aThái Lan | ||
| 650 | _aTạp chí -- Nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 700 | _aNguyễn, Quỳnh Trang | ||
| 710 | _aViện Nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 773 | _dViện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam | ||
| 773 | _g2023 | ||
| 773 | _htr. 44-55 | ||
| 773 | _rSố 7 (280), 2023 | ||
| 773 | _tTạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 911 | _aNguyễn Phúc Duy Tân | ||
| 999 |
_c13178 _d13178 |
||