| 000 | 02134nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119071235.0 | ||
| 008 | 2024-01-13 16:02:05 | ||
| 022 | _a0868-2739 | ||
| 041 | _avie | ||
| 100 | _aHoàng, Nguyên Khai | ||
| 245 | _aXu hướng các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam và một số khuyến nghị | ||
| 245 | _cHoàng, Nguyên Khai | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _bViện Nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 520 | _aXu hướng đầu tư vào Việt Nam là mối quan tâm lớn của các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản. Sự thu hút trên xuất phát từ nhiều yếu tố, bao gồm tăng trưởng kinh tế cao và ổn định chính trị bậc nhất tại khu vực Đông Nam Á, các nỗ lực ổn định kinh tế vi mô, cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, Việt Nam và Nhật Bản cũng có nhiều nét tương đồng về văn hóa, khoảng cách địa lý không xa và rất nhiều đường bay trực tiếp giữa hai nước đã được vận hành ổn định. Chi phí nhân công Việt Nam khá thấp, trong khi đó nguồn lao động Việt Nam nắm bắt kỹ thuật mới nhanh sáng tạo, chịu khó. Với một đất nước 100 triệu dân, thu nhập bình quân đầu người tăng cao hàng năm, Việt Nam đang là thị trường có sức mua tăng trưởng cao trong khu vực. Đây là những yếu tố chủ yếu tác động đến nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài, bao gồm doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam. | ||
| 650 | _aTạp chí | ||
| 650 | _aNhật Bản -- Quan hệ đối ngoại -- Đông Nam Á. | ||
| 650 | _aTạp chí -- Nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 700 | _aSố 7 (280), 2023 | ||
| 710 | _aViện Nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 773 | _dViện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam | ||
| 773 | _g2023 | ||
| 773 | _htr. 66-74 | ||
| 773 | _rSố 7 (280), 2023 | ||
| 773 | _tTạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 911 | _aNguyễn Phúc Duy Tân | ||
| 999 |
_c13180 _d13180 |
||