| 000 | 02182nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119071240.0 | ||
| 008 | 2024-01-20 17:37:31 | ||
| 022 | _a0868-2739 | ||
| 041 | _avie | ||
| 100 | _aLê, Hoàng Anh | ||
| 245 | _aHoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản tại ASEAN trong những năm gần đây | ||
| 245 | _cLê, Hoàng Anh | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _bViện Nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 520 | _aASEAN là đối tác kinh tế và thương mại quan trọng của Nhật Bản. ASEAN không chỉ là cơ sở sản xuất chính mà còn là thị trường tiêu thụ chủ yếu của các doanh nghiệp Nhật Bản khi mà thị trường trong nước của Nhật Bản không còn khả năng tăng trưởng trong dài hạn. Mặt khác, sự gián đoạn của chuỗi cung ứng toàn cầu bởi đại dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Nhật Bản tại Châu Á nói chung và tại ASEAN nói riêng. Nhận thức được sự cần thiết phải đa dạng hóa chuỗi cung ứng, bảo đảm tính ổn định và liên tục của chuỗi cung ứng, trong chiến lược đa dạng hoá chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Nhật Bản thì ASEAN nổi lên như một điểm đến tiềm năng với nhiều lợi thế về quy mô thị trường, về nguồn nhân lực, về tài nguyên, vu. Bài viết phân tích tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây và dự báo về xu hướng kinh doanh đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản tại ASEAN trong thời gian tới. | ||
| 650 | _aTạp chí | ||
| 650 | _aNhật Bản -- Quan hệ đối ngoại -- Đông Nam Á. | ||
| 650 | _aTạp chí -- Nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 700 | _aSố 10 (283), 2023 | ||
| 710 | _aViện Nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 773 | _dViện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam | ||
| 773 | _g2023 | ||
| 773 | _htr. 58-67 | ||
| 773 | _rSố 10 (283), 2023 | ||
| 773 | _tTạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 911 | _aNguyễn Phúc Duy Tân | ||
| 999 |
_c13249 _d13249 |
||