| 000 | 01864nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119071245.0 | ||
| 008 | 2024-01-27 11:08:09 | ||
| 022 | _a0868-2739 | ||
| 041 | _avie | ||
| 100 | _aNguyễn, Tuấn Anh | ||
| 245 | _aChính sách tiền lương tối thiểu của Thái Lan và hàm ý cho Việt Nam | ||
| 245 | _cNguyễn, Tuấn Anh | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _bViện Nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 520 | _aViệc xây dựng chính sách lương tối thiểu là xu hướng chung của nhiều quốc gia đang phát triển, trong đó có Thái Lan. Với phần lớn lực lượng lao động của Thái Lan làm việc trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nơi mà tiền lương thường được đàm phán tự nguyện giữa người sử dụng lao động và người lao động, việc sử dụng công cụ chính sách tiền lương tối thiểu ở Thái Lan giai đoạn qua là cần thiết và quan trọng để có thể bảo vệ lợi ích cho người lao động. Kể từ khi chính thức thể chế hoá thông qua Nghị định về lương tối thiểu lần đầu tiên ngày 16/3/1972, chính sách lương tối thiểu của Thái Lan đã trải qua một số điều chỉnh, cải cách và mang lại những kết quả quan trọng. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. | ||
| 650 | _aTạp chí | ||
| 650 | _aTạp chí -- Nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 650 | _aTiền lương -- Chính sách nhà nước | ||
| 700 | _aLê, Phương Hòa | ||
| 710 | _aViện Nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 773 | _dViện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam | ||
| 773 | _g2023 | ||
| 773 | _rSố 11 (284), 2023 | ||
| 773 | _tTạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 911 | _aNguyễn Phúc Duy Tân | ||
| 999 |
_c13334 _d13334 |
||