| 000 | 01046nam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119065731.0 | ||
| 008 | 2021-05-06 12:16:10 | ||
| 020 | _a9786045863589 | ||
| 020 | _c45000 | ||
| 040 | _cThư Viện Cơ Đốc | ||
| 041 | _avie | ||
| 082 | _a551.483 095 978 | ||
| 082 | _bN576-T13 | ||
| 100 | _aNgô Lực Tải | ||
| 245 | _aSông Mêkông Hay Sông Cửu Long với Biến Đổi Khí Hậu Toàn Cầu | ||
| 245 | _cNgô Lực Tải | ||
| 260 | _aTp. Hồ Chí Minh | ||
| 260 | _bTổng hợp Tp. Hồ Chí Minh | ||
| 260 | _c2017 | ||
| 300 | _a132tr. | ||
| 300 | _bBìa mềm hình minh họa | ||
| 300 | _c21cm | ||
| 520 | _aGồm 26 bài viết tập trung nói về sông Mêkông, sông Cửu Long ứng phó với biến đổi khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu | ||
| 600 | _aNgô Lực Tải | ||
| 650 | _aỨng phó | ||
| 650 | _aBiến đổi khí hậu | ||
| 856 | 4 |
_uhttps://data.thuviencodoc.org/books/162/ngau-nhien-va-tat-yeu.jpg _yCover Image |
|
| 911 | _aImport | ||
| 999 |
_c161 _d161 |
||