| 000 | 01182nam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119065934.0 | ||
| 008 | 2021-05-06 12:37:16 | ||
| 020 | _a9786049314513 | ||
| 020 | _c249000 | ||
| 040 | _cThư Viện Cơ Đốc | ||
| 041 | _avie | ||
| 082 | _a658.834 | ||
| 082 | _bA414-C94 | ||
| 100 | _aCroll, Alistair | ||
| 110 | _aAlistair Croll, Benjamin Yoskovitz | ||
| 245 | _aPhân tích dữ liệu tinh gọn | ||
| 245 | _bLearn Analytics | ||
| 245 | _cAlistair Croll, Benjamin Yoskovitz | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _bCông Thương | ||
| 260 | _c2018 | ||
| 300 | _a476tr. | ||
| 300 | _bBìa mềm màu trắng | ||
| 300 | _c16x24cm | ||
| 520 | _aLiệt kê hoàng loạt khuôn mẫu thực hành có thể áp dụng ngay như: Tập trung vào các hiểu biết về khởi nghiệp tinh gọn và phép phân tích cơ bản, tư duy hướng tới thu nhận thông tin dữ liệu cần có để thành công | ||
| 534 | _aTên sách tiếng Anh: Lean analytics: Use data to build a better startup faster | ||
| 650 | _aPhân tích dữ liệu -- Doanh nghiệp -- Khởi nghiệp -- Bí quyết thành công | ||
| 700 | _aYoskovitz, Benjamin | ||
| 999 |
_c1936 _d1936 |
||