| 000 | 01141nam a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119065934.0 | ||
| 008 | 2021-05-06 12:37:17 | ||
| 020 | _a9786043010121 | ||
| 020 | _c499000 | ||
| 040 | _cThư Viện Cơ Đốc | ||
| 041 | _avie | ||
| 082 | _a332.63204 | ||
| 082 | _bB468-G74 | ||
| 100 | _aGraham, Benjamin | ||
| 110 | _aBenjamin Graham, David L. Dodd | ||
| 245 | _aPhân tích chứng khoán | ||
| 245 | _bSecurity Analysis | ||
| 245 | _cBenjamin Graham, David L. Dodd | ||
| 250 | _aTái bản lần thứ 2 | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _bLao động | ||
| 260 | _c2020 | ||
| 300 | _a823tr. | ||
| 300 | _bBìa cứng minh họa | ||
| 300 | _c16x24cm | ||
| 520 | _aĐưa ra những bài học hữu ích và phương pháp đầu tư chứng khoán với tính ứng dụng tuyệt vời khiến các nhà đầu tư có được sự tỉnh táo, lựa chọn khôn ngoan khi đối mặt với sự biến động thất thường trong quá trình đầu tư | ||
| 534 | _aTên sách tiếng Anh: Security analysis | ||
| 650 | _aPhân tích đầu tư | ||
| 700 | _aNguyễn Thuỵ Khánh Chương | ||
| 999 |
_c1939 _d1939 |
||