| 000 | 01535nam a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119065938.0 | ||
| 008 | 2021-05-06 12:37:56 | ||
| 020 | _a9786048908423 | ||
| 020 | _c95000 | ||
| 040 | _cThư Viện Cơ Đốc | ||
| 041 | _avie | ||
| 082 | _a657.3 | ||
| 082 | _bD249-C59 | ||
| 100 | _aClark, David | ||
| 110 | _aDavid Clark, Mary Buffett | ||
| 245 | _aBáo cáo tài chính dưới góc nhìn của Warren Buffett | ||
| 245 | _bCuộc tìm kiếm công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững | ||
| 245 | _cDavid Clark, Mary Buffett | ||
| 250 | _aTái bản | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _bHồng Đức | ||
| 260 | _c2020 | ||
| 300 | _a208tr. | ||
| 300 | _bBìa mềm màu vàng, gáy nâu | ||
| 300 | _c14.5x20.5cm | ||
| 520 | _aQuyển sách này giới thiệu cách hiểu của Buffett về các báo cáo tài chánh với nhiều giai thoại và câu trích dẫn của chính chuyên gia đầu tư xuất sắc này. Qua đó các nhà đầu tư tiềm năng sẽ khám phá được những điều nên làm và không nên làm trong việc hiểu một báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán. Đồng thời biết cách mà Buffett đánh giá và nhận diện tình trạng của công ty,... | ||
| 534 | _aDịch từ nguyên bản tiếng Anh: Warren Buffett and the interpretation of financial statements | ||
| 600 | _aBuffett, Warren (1930- ) | ||
| 650 | _aNhà đầu tư -- Hoa Kỳ | ||
| 700 | _aNguyễn Trường Phú | ||
| 999 |
_c1998 _d1998 |
||