| 000 | 01084nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119065938.0 | ||
| 008 | 2021-05-06 12:37:58 | ||
| 020 | _a9786045874486 | ||
| 020 | _c169000 | ||
| 040 | _cThư Viện Cơ Đốc | ||
| 041 | _avie | ||
| 082 | _a332.12 | ||
| 082 | _bT833-T37 | ||
| 100 | _aTrịnh Minh Thảo | ||
| 245 | _aMô hình bán hàng tổng lực | ||
| 245 | _bKỹ năng quản lý bán hàng tại chi nhánh & phòng giao dịch ngân hàng bán lẻ | ||
| 245 | _cTrịnh Minh Thảo | ||
| 250 | _aTái bản lần thứ 3 | ||
| 260 | _aTp. Hồ Chí Minh | ||
| 260 | _bTp. Hồ Chí Minh | ||
| 260 | _c2018 | ||
| 300 | _a277tr. | ||
| 300 | _bBìa mềm màu xanh, chữ vàng | ||
| 300 | _c14.5x20.5cm | ||
| 520 | _aTrình bày những kỹ năng và kinh nghiệm thực hiện quy trình 5 bước của quản lý bán hàng tại chi nhánh & phòng giao dịch ngân hàng bán lẻ, bao gồm: Xây dựng kế hoạch, triển khai, giám sát, tạo động lực và đào tạo, kèm cặp... | ||
| 650 | _aNgân hàng thương mại | ||
| 999 |
_c2001 _d2001 |
||