| 000 | 01340nam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119070037.0 | ||
| 008 | 2021-05-06 12:46:34 | ||
| 040 | _cThư Viện Cơ Đốc | ||
| 041 | _avie | ||
| 082 | _a658.4 | ||
| 082 | _bA613-B89 | ||
| 100 | _aAnne Bruce | ||
| 245 | _aKhích lệ từng nhân viên như thế nào | ||
| 245 | _b24 chiến thuật đã được chứng minh nhằm nâng cao năng suất lao động ở nơi làm việc | ||
| 245 | _cMcGraw-Hill Companies | ||
| 260 | _aTp. Hồ Chí Minh | ||
| 260 | _bTổng Hợp | ||
| 260 | _c2007 | ||
| 300 | _a69tr. | ||
| 300 | _bBìa mềm hình minh họa | ||
| 300 | _c15x23cm | ||
| 490 | _aTủ sách Cẩm nang dành cho nhà quản lý | ||
| 520 | _aGiới thiệu 24 chiến thuật nhằm thúc đẩy đội ngũ nhân viên làm việc một cách hiệu quả như việc tìm hiểu tâm tư của nhân viên, biết điều gì thúc đẩy họ, làm cho nhân viên thấy họ là đối tác, gây cảm hứng sáng tạo, củng cố các mối quan hệ hay khích lệ, động viên khen thưởng... | ||
| 650 | _aQuản lý -- Nhân lực | ||
| 700 | _aLưu Văn Phú | ||
| 710 | _aMcGraw-Hill Companies | ||
| 856 | 4 |
_uhttps://data.thuviencodoc.org/books/2800/khich-le-tung-nhan-vien-nhu-the-nao.jpg _yCover Image |
|
| 911 | _aImport | ||
| 999 |
_c2783 _d2783 |
||