| 000 | 01225nam a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119065742.0 | ||
| 008 | 2021-05-06 12:18:20 | ||
| 020 | _a9786045887271 | ||
| 020 | _c98000 | ||
| 040 | _cThư Viện Cơ Đốc | ||
| 041 | _avie | ||
| 082 | _a153.1 | ||
| 082 | _bT663-B92 | ||
| 100 | _aBuzan, Tony | ||
| 245 | _aBản Đồ Tư Duy cho Trẻ Thông Minh - Bí Quyết Học Giỏi ở Trường | ||
| 245 | _bMind Maps for Kids: An Introduction - The Shortcut to Success at School | ||
| 245 | _cTony Buzan | ||
| 250 | _aTái bản lần thứ 7 | ||
| 260 | _aTp. Hồ Chí Minh | ||
| 260 | _bTổng Hợp | ||
| 260 | _c2019 | ||
| 300 | _a117tr. | ||
| 300 | _bBìa mềm hình minh họa | ||
| 300 | _c19x26cm | ||
| 520 | _aHướng dẫn cách lập bản đồ tư duy, tác dụng của bản đồ tư duy, ứng dụng bản đồ tư duy vào các môn học cũng như trong các bài kiểm tra, các kì thi và hoạt động khác | ||
| 650 | _aGiáo dục -- Phương pháp học tập | ||
| 653 | _aBản đồ tư duy / Mind map | ||
| 700 | _aHoài Nguyên | ||
| 856 | 4 |
_uhttps://data.thuviencodoc.org/books/324/324/bi-quyet-hoc-gioi-o-truong.jpg _yCover Image |
|
| 911 | _aImport | ||
| 999 |
_c323 _d323 |
||