| 000 | 01180nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119070547.0 | ||
| 008 | 2022-03-19 10:05:56 | ||
| 022 | _a1859-0403 | ||
| 040 | _a1 | ||
| 041 | _avie | ||
| 100 | _aHoàng, Thị Quyên | ||
| 245 | _aTôn giáo và sự mở rộng không gian kinh tế./ | ||
| 245 | _cHoàng, Thị Quyên | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _c2020 | ||
| 520 | _aKhi xem xét tôn giáo như một biến số độc lập tác động đến kinh tế, vấn đề được đặt ra là `tôn giáo có thể thúc đẩy hay kiềm hãm sự phát triển của kinh tế như thế nào?`. Bài viết này trình bày một số lý thuyết liên quan đến mối quan hệ giữa tôn giáo với kinh tế, đồng thời vận dụng mô hình `thị trường tôn giáo` để tìm hiểu mối quan hệ giữa tôn giáo với phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay. | ||
| 650 | _aKinh tế học -- Tôn giáo | ||
| 700 | _aSố 8 (200), 2020 | ||
| 710 | _aViện nghiên cứu tôn giáo | ||
| 773 | _dTạp chí Nghiên cứu tôn giáo | ||
| 773 | _g2020 | ||
| 773 | _htr. 3 - 15 | ||
| 773 | _rSố 8 (200), 2020 | ||
| 999 |
_c7354 _d7354 |
||