| 000 | 01040nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119070623.0 | ||
| 008 | 2022-04-23 14:24:58 | ||
| 022 | _a1859-0403 | ||
| 040 | _a1 | ||
| 041 | _avie | ||
| 100 | _aHoàng, Thị Lan | ||
| 245 | _aKhái quát thành tựu phát huy nguồn lực tôn giáo ở Việt Nam./ | ||
| 245 | _cHoàng, Thị Lan | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _c2020 | ||
| 520 | _aNguồn lực tôn giáo Việt Nam hiện còn khá dồi dào, với hơn 27% dân số theo tôn giáo. Bài viết đưa ra góc nhìn về chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước trong thời gian qua đã góp phần phát huy các thế mạnh của tôn giáo góp phần thúc đẩy phát triển xã hội. | ||
| 650 | _aTôn giáo và xã hội | ||
| 700 | _aSố 11 (203), 2020 | ||
| 710 | _aViện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam | ||
| 773 | _dNghiên cứu Tôn giáo | ||
| 773 | _g2020 | ||
| 773 | _htr. 3 - 16 | ||
| 773 | _rSố 11 (203), 2020 | ||
| 773 | _tNghiên cứu Tôn giáo | ||
| 999 |
_c7888 _d7888 |
||