| 000 | 01770nam a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119065815.0 | ||
| 008 | 2021-05-06 12:24:25 | ||
| 020 | _a9786048031008 | ||
| 020 | _c120000 | ||
| 040 | _cThư Viện Cơ Đốc | ||
| 041 | _avie | ||
| 082 | _a658.3 | ||
| 082 | _bY94-K22 | ||
| 100 | _aYumiko Kawanishi | ||
| 245 | _aĐào Tạo Quản Lý Chất Lượng Theo Kiểu Nhật Bản Vòng Tuần Hoàn Tâm Thế Tốt - Phát Huy Sức Mạnh Cá Nhân và Tập Thể | ||
| 245 | _bQuản trị tâm thế - thúc đẩy hoạt động cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm : Dành cho nhà lãnh đạo, nhà quản lý muốn thúc đẩy tinh thần cải tiến trong công ty | ||
| 245 | _cYumiko Kawanishi | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _bThông tin và Truyền thông | ||
| 260 | _c2018 | ||
| 300 | _a274tr. | ||
| 300 | _bminh hoạ | ||
| 300 | _c14,5x20,5cm | ||
| 520 | _aChia sẻ những kinh nghiệm về phương pháp đào tạo quản lý chất lượng theo kiểu Nhật Bản giúp cho chúng ta trong việc điều chỉnh vector tâm thế làm thắt chặt mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, lấp đi khoảng cách chênh lệch giữa nhân viên lành nghề và nhân viên trẻ mới vào nghề, hoạt động xây dựng nhóm, điều chỉnh để thống nhất phương hướng cho tất cả các thành viên | ||
| 650 | _aLãnh đạo | ||
| 650 | _aQuản lí chất lượng | ||
| 650 | _aQuản lí nhân lực | ||
| 700 | _aNguyễn Thị Bích Huệ | ||
| 856 | 4 |
_uhttps://data.thuviencodoc.org/books/803/dao-tao-quan-ly-chat-luong-theo-kieu-nhat-ban-vong-tuan-hoan-tam-the-tot-phat-huy-suc-manh-ca-nhan-va-tap-the.jpg _yCover Image |
|
| 911 | _aImport | ||
| 999 |
_c801 _d801 |
||