| 000 | 01239nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119070654.0 | ||
| 008 | 2022-06-18 13:42:57 | ||
| 022 | _a0868-2739 | ||
| 040 | _a1 | ||
| 041 | _avie | ||
| 100 | _aNguyễn, Quế Thương | ||
| 245 | _aThực trạng hợp tác du lịch Việt Nam - Thái Lan từ năm 2000 đến nay./ | ||
| 245 | _cNguyễn, Quế Thương | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _c2020 | ||
| 520 | _aViệt Nam và Thái Lan ngoài việc cùng thuộc khu vực Đông Nam Á, còn có những sự tương đồng nhất định về vị trí địa lý khi có bãi biển trải dài, thắng cảnh lịch sử, điều kiện thiên nhiên để phát triển du lịch. Hai quốc gia cũng đã có những hợp tác cùng nhau để phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú nhằm mở rộng dịch vụ du lịch của riêng mình. | ||
| 650 | _aViệt Nam -- Văn hóa xã hội -- Du lịch | ||
| 700 | _aSố 3 (240), 2020 | ||
| 710 | _aViện nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 773 | _dTạp chí nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 773 | _g2020 | ||
| 773 | _htr. 41 - 48 | ||
| 773 | _rSố 3 (240), 2020 | ||
| 773 | _tTạp chí nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 999 |
_c8345 _d8345 |
||