| 000 | 01269nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119070654.0 | ||
| 008 | 2022-06-18 13:45:06 | ||
| 022 | _a0868-2739 | ||
| 040 | _a1 | ||
| 041 | _avie | ||
| 100 | _aNguyễn, Thị Lan Vinh | ||
| 245 | _aĐầu tư trực tiếp nước ngoài của Philippines tại Việt Nam trong những năm gần đây./ | ||
| 245 | _cNguyễn, Thị Lan Vinh | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _c2020 | ||
| 520 | _aPhilippines đứng thứ 6 trong số những quốc gia ASEAN đầu tư vào Việt Nam và thứ 33/128 đối với các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, do đó, việc Philippines đầu tư vào Việt Nam cũng mang đến những lợi ích kinh tế không hề nhỏ. Bài viết phân tích những điểm mạnh yếu, cơ hội và thách thức của việc đón nhận đầu tư nước ngoài từ Philippines vào Việt Nam. | ||
| 650 | _aViệt Nam -- Quan hệ quốc tế -- Philippines | ||
| 700 | _aSố 3 (240), 2020 | ||
| 710 | _aViện nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 773 | _dViện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam | ||
| 773 | _g2020 | ||
| 773 | _htr. 58 - 66 | ||
| 773 | _rSố 3 (240), 2020 | ||
| 773 | _tTạp chí nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 999 |
_c8346 _d8346 |
||