| 000 | 01306nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119070654.0 | ||
| 008 | 2022-06-18 15:40:39 | ||
| 022 | _a0868-2739 | ||
| 040 | _a1 | ||
| 041 | _avie | ||
| 100 | _aVũ, Qúy Sơn | ||
| 245 | _aẤn Độ trong trật tự địa chính trị Đông Nam Á./ | ||
| 245 | _cVũ, Qúy Sơn | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _c2020 | ||
| 520 | _aBên cạnh việc Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng lên ASEAN, Ấn Độ cũng là một cường quốc kinh tế, quân sự thể hiện rõ nét chính lược hợp tác với các nước ASEAN. Trong đó, ngoài việc hợp tác kinh tế, văn hóa… Ấn Độ đã mở rộng lĩnh vực hợp tác về buôn bán và sản xuất vũ khí với các quốc gia ASEAN. Bài viết sẽ cho độc giả cái nhìn tổng quan về xu thế cạnh tranh ngày càng rõ nét giữa Trung Quốc và Ấn Độ tại Đông Nam Á. | ||
| 650 | _aTrung Quốc -- Quan hệ đối ngoại -- Đông Nam Á. | ||
| 700 | _aSố 4 (241), 2020 | ||
| 710 | _aViện nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 773 | _dViện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam | ||
| 773 | _g2020 | ||
| 773 | _htr. 39 - 49 | ||
| 773 | _rSố 4 (241), 2020 | ||
| 773 | _tTạp chí nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 999 |
_c8352 _d8352 |
||