| 000 | 01065nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119070659.0 | ||
| 008 | 2022-07-02 14:02:39 | ||
| 022 | _a0868-2739 | ||
| 040 | _a1 | ||
| 041 | _avie | ||
| 100 | _aLê, Đăng Minh | ||
| 245 | _aTác động của đại dịch Covid-19 ở Trung Quốc đến kinh tế Việt Nam./ | ||
| 245 | _cLê, Đăng Minh | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _c2020 | ||
| 520 | _aTrên cơ sở phân tích các tác động tiêu cực từ sự suy giảm của kinh tế Trung Quốc đến kinh tế Việt Nam trong thời gian bùng nổ dịch bệnh Covid-19, bài viết đã trình bày những giải pháp ứng phó của Việt Nam để khắc phục khó khăn và ổn định kinh tế. | ||
| 650 | _aKinh tế -- COVID-19 | ||
| 700 | _aSố 5 (242), 2020 | ||
| 710 | _aViện nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 773 | _dViện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam | ||
| 773 | _g2020 | ||
| 773 | _htr. 14 - 23 | ||
| 773 | _rSố 5 (242), 2020 | ||
| 773 | _tTạp chí nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 999 |
_c8428 _d8428 |
||