| 000 | 01279nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119070659.0 | ||
| 008 | 2022-07-02 14:07:10 | ||
| 022 | _a0868-2739 | ||
| 040 | _a1 | ||
| 041 | _avie | ||
| 100 | _aPhạm, Thị Thanh Bình | ||
| 245 | _aKinh tế Châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh dịch Covid-19 | ||
| 245 | _cPhạm, Thị Thanh Bình | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _c2020 | ||
| 520 | _aBài viết phân tích tác động của dịch Covid-19 tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương, như: tăng trưởng kinh tế giảm mạnh, chuỗi cung ứng khu vực gián đoạn, hoạt động đầu tư bị thu hẹp, doanh thu của ngành dịch vụ du lịch, khách sạn thiệt hại nghiêm trọng, chứng khoán châu Á giảm mạnh... và đề cập đến những giải pháp ứng phó với dịch Covid-19 của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. | ||
| 650 | _aThái Bình Dương -- Quan hệ đối ngoại -- Châu Á | ||
| 700 | _aSố 5 (242), 2020 | ||
| 710 | _aViện nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 773 | _dViện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam | ||
| 773 | _g2020 | ||
| 773 | _htr. 34 - 43 | ||
| 773 | _rSố 5 (242), 2020 | ||
| 773 | _tTạp chí nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 999 |
_c8430 _d8430 |
||