| 000 | 01622nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119070700.0 | ||
| 008 | 2022-07-02 14:16:25 | ||
| 022 | _a0868-2739 | ||
| 040 | _a1 | ||
| 041 | _avie | ||
| 100 | _aBùi, Anh Thư | ||
| 245 | _aVai trỏ của Ủy ban sông Mekong trong phát triển kinh tế - xã hội khu vực Hạ nguồn sông Mekong giai đoạn 1957 - 1975./ | ||
| 245 | _cBùi, Anh Thư | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _c2020 | ||
| 520 | _aNăm 1957, một cơ chế hợp tác quốc tế liến quan đến vấn đề khai thác nguồn lợi của sông Mekong đã ra đời tại khu vực Hạ nguồn sồng Mekong-tổ chức Uy ban sông Mekong, gọi tắt là MC. Cơ chế này gồm bốn thành viên là Lào, Campuchia, Thải Lan và Việt Nam. Trong thời gian tồn tại (1957-1975), MC đã có những đóng góp nhất định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Hạ nguồn sông Mekong. Bài viết tập trung trình bày vai trò của MC trong phát triển kinh tế - xã hội đối với khu vực Hạ nguồn sông Mekong, từ đó đưa ra những nhận định, đánh giá về kết quả hoạt động của tổ chức xã hội này từ năm 1957 đến năm 1975. | ||
| 650 | _aSông Mekong -- Hợp tác quốc tế. | ||
| 700 | _aSố 5 (242), 2020 | ||
| 710 | _aTạp chí nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 773 | _dViện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam | ||
| 773 | _g2020 | ||
| 773 | _htr. 85 - 89 | ||
| 773 | _rSố 5 (242), 2020 | ||
| 773 | _tTạp chí nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 999 |
_c8435 _d8435 |
||