| 000 | 01699nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119070700.0 | ||
| 008 | 2022-07-02 15:00:34 | ||
| 022 | _a0868-2739 | ||
| 040 | _a1 | ||
| 041 | _avie | ||
| 100 | _aNguyễn, Hồng Nhung | ||
| 245 | _aAn ninh nguồn nước của Lào: Thực trạng và thách thức./ | ||
| 245 | _cNguyễn, Hồng Nhung | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _c2020 | ||
| 520 | _aBáo cáo Phát triển Nguồn nước Châu Á của Ngân hàng Phát triển châu Á thấy thực trạng an ninh nguồn nước Lào đang dần được cải thiện. Có nhiều nhân tố khác nhau ảnh hưởng đến an ninh nguồn nước của Lào bao gồm nguồn cung nước, biến đổi khí hậu, việc sử dụng nước, hoạt động phát triển kinh tế, quy mô dân số và vấn đề của Lào quản lý nguồn nước. Dưới tác động của các nhân tố này, an ninh nguồn nước đang phải đối mặt với một số thách thức trong quá trình đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia theo hướng bền vững và bao trùm. Trên cơ sở trình bày thực trạng an ninh và chỉ ra nguồn nước của Lào, bài viết phân tích các nhân tố tác động đến thực trạng đó những thách thức mà chính phủ nước này đang phải đối mặt. | ||
| 650 | _aAn ninh nguồn nước -- Lào | ||
| 700 | _aSố 6 (243), 2020 | ||
| 710 | _aViện nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 773 | _dViện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam | ||
| 773 | _g2020 | ||
| 773 | _htr. 33 - 44 | ||
| 773 | _rSố 6 (243), 2020 | ||
| 773 | _tTạp chí nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 999 |
_c8439 _d8439 |
||