| 000 | 02005nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119070701.0 | ||
| 008 | 2022-07-02 16:47:50 | ||
| 022 | _a0868-2739 | ||
| 040 | _a1 | ||
| 041 | _avie | ||
| 100 | _aVõ, Thanh Tuyền | ||
| 245 | _aMô hình không gian xanh công cộng ở các chung cư tái định cư tại TP. Hồ Chí Minh: Bài học kinh nghiệm từ một số TP. thông minhASEAN./ | ||
| 245 | _cVõ, Thanh Tuyền | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _c2020 | ||
| 520 | _aViệc tổ chức các không gian xanh công cộng (KGXCC) phục vụ cư dân tại chung cư là rất quan trọng nhằm đáp ứng không gian vui chơi giải trí, nâng lượng cuộc sống cho cư dân. Bài viết nghiến cứu mô hình KGXCC ở các chung cư ở Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và bài học kinh nghiệm từ một số phố thông minh của các nước ASEAN. Các tác giả phân tích trên quan điểm tiếp cận từ cộng đồng, với phương pháp nghiên cứu chủ đạo là thu thập thông tin thứ cấp, quan sát và khảo sát bảng hỏi nhằm trả lời hai câu hỏi: Đặc điểm KGXCC tại các chung cư tái định cư ở TP.HCM như thế nào? TP.HCM có thể học tập mô hình KGXCC từ một số thành phố thông minh ASEAN cho việc cải tạo, quy hoạch, xây mới chung cư tái định được không? Từ kết quả nghiên cứu, bài viết có thể đề xuất một số ý kiến hữu ích để nâng cao chất lượng mô hình không gian xanh công cộng ở các chung cư tái định cư tại Thành phố Hồ Chí Minh. | ||
| 650 | _aKhông gian đô thị -- Tp.Hồ Chí Minh | ||
| 700 | _aSố 7 (244), 2020 | ||
| 710 | _aViện nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 773 | _dViện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam | ||
| 773 | _g2020 | ||
| 773 | _htr. 29 - 37 | ||
| 773 | _rSố 7 (244), 2020 | ||
| 773 | _tTạp chí nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 999 |
_c8449 _d8449 |
||