| 000 | 02117nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119070701.0 | ||
| 008 | 2022-07-02 16:55:16 | ||
| 022 | _a0868-2739 | ||
| 040 | _a1 | ||
| 041 | _avie | ||
| 100 | _aPhạm, Thị Vượng | ||
| 245 | _aĐường sắt thống nhất - 30 năm xây dựng và phát triển (1975 - 2005) | ||
| 245 | _cPhạm, Thị Vượng | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _c2020 | ||
| 520 | _aTrong hệ thống giao thông quốc gia, ngành đường sắt Việt Nam nói chung, tuyến Đường sắt Thống Nhất (hay còn gọi là đường sắt Bắc - Nam) nói riêng có vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Từ năm 1975, sau khi đất nước thống nhất và hoàn thiện, tuyến Đường sắt Thống Nhất từng bước được khôi phục, hoàn thiện, đã vượt qua những khó khăn, khủng hoảng ở thời kỳ bao cấp, giành được nhiều thắng lợi to lớn trong thời kỳ đổi mới. Quá trình xây dựng và phát triển trong 30 năm (1975 - 2005) của tuyến Đường sắt Thống Nhất đã thu được nhiều kết quả như tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, rút ngắn thời gian chạy tàu, tăng tốc độ chạy tàu, đảm bảo đúng giờ chạy tàu và nâng cao hiệu quả vận chuyển hành khách, hàng hóa. Điều đó đã khẳng định vai trò và vị trí không thể thiếu của tuyến đường này đối với hệ thống giao thông vận tải quốc gia và nền kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kì khôi phục, kiến thiết, đổi mới và thực hiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. | ||
| 650 | _aĐường sắt -- Việt Nam -- Lịch sử | ||
| 700 | _aSố 7 (244), 2020 | ||
| 710 | _aViện nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 773 | _dViện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam | ||
| 773 | _g2020 | ||
| 773 | _htr. 70 - 77 | ||
| 773 | _rSố 7 (244), 2020 | ||
| 773 | _tTạp chí nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 999 |
_c8454 _d8454 |
||