| 000 | 01395nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119070713.0 | ||
| 008 | 2022-07-23 09:45:04 | ||
| 022 | _a0868-2739 | ||
| 040 | _a1 | ||
| 041 | _avie | ||
| 100 | _aTrần, Thị Mai Thành | ||
| 245 | _aSự tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của ASEAN trong bối cảnh đại dịch COVID-19 | ||
| 245 | _cTrần, Thị Mai Thành | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _c2020 | ||
| 520 | _aCác quốc gia thành viên ASEAN đang tham gia ngày càng sâu hơn vào giá trị toàn cầu và chuỗi giá trị khu vực. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới tiến trình này khi làm gián đoạn, trì trệ hoặc chuyển hướng hàng loạt các nhân tố tác do động tới sự tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và chuỗi giá trị khu vực của khối đó, để thuận lợi hoá quá trình phục hồi, ASEAN cần hướng tới đảm bảo kết nối bền vững giữa các quốc gia và đảm bảo tự do hoá thương mại, tự do hoá đầu tư. | ||
| 650 | _aKinh tế -- ASEAN | ||
| 700 | _aSố 8 (245), 2020 | ||
| 710 | _aViện nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 773 | _dViện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam | ||
| 773 | _g2020 | ||
| 773 | _htr. 20 - 29 | ||
| 773 | _rSố 8 (245), 2020 | ||
| 773 | _tTạp chí nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 999 |
_c8614 _d8614 |
||