| 000 | 01938nam a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119070713.0 | ||
| 008 | 2022-07-23 09:47:10 | ||
| 022 | _a0868-2739 | ||
| 040 | _a1 | ||
| 041 | _avie | ||
| 100 | _aBùi, Viết Thắng | ||
| 245 | _aThực trạng ODA của Trung Quốc cho khu vực Đông Nam Á trước khi triển khai Sáng kiến Vành đai và Con đường./ | ||
| 245 | _cBùi, Viết Thắng | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _c2020 | ||
| 520 | _aĐông Nam Á là khu vực chịu ảnh hưởng truyền thống và sân sau chiến lược của Trung Quốc nhờ vị trí địa lý liền kề và lịch sử quan hệ lâu đời. Trong những năm gần đây, Trung Quốc ngày càng chú trọng nhiều hơn tới khu vực thông qua chính sách láng giềng tốt và sử dụng mạnh mẽ con bài `ngoại giao kinh tế`, `ngoại giao quà tặng` nhằm gia tăng sự phụ thuộc của các quốc gia ASEAN vào Trung Quốc cũng như đổi lấy sự ủng hộ Trung Quốc trong các vấn đề ngoại giao - chính trị. Bài viết tìm hiểu thực trạng viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Trung Quốc cho khu vực Đông Nam Á và sử dụng Bộ tiêu chí one's Better Aid Scorecards để đánh giá dòng vốn viện trợ này cho khu vực từ năm 2000 cho tới trước khi Trung Quốc triển khai Sáng kiến Vành đai và Con đường. | ||
| 650 | _aTrung Quốc -- Chiến lược kinh tế -- Đông Nam Á | ||
| 650 | _aKinh tế -- Chiến lược -- Trung Quốc | ||
| 650 | _aVốn vay ODA | ||
| 700 | _aSố 8 (245), 2020 | ||
| 710 | _aViện nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 773 | _dViện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam | ||
| 773 | _g2020 | ||
| 773 | _htr. 30 - 40 | ||
| 773 | _rSố 8 (245), 2020 | ||
| 773 | _tTạp chí nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 911 | _aNguyễn Phúc Duy Tân | ||
| 999 |
_c8615 _d8615 |
||