| 000 | 01354nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119070731.0 | ||
| 008 | 2022-08-27 09:44:42 | ||
| 022 | _a0868-2739 | ||
| 040 | _a1 | ||
| 041 | _avie | ||
| 100 | _aĐào, Duy Thuần | ||
| 245 | _aNhững nhân tố ảnh hưởng tới đầu tư trực tiếp vào các nước ASEAN của các doanh nghiệp Việt Nam./ | ||
| 245 | _cĐào, Duy Thuần | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _c2020 | ||
| 520 | _aDo nguồn lực còn hạn chế, các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào các nước ASEAN cũng hạn chế và chủ yếu đầu tư vào các nước Lào, Campuchia, Myanamar. Với sự hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Việt Nam cũng nhận được những cơ hội để đẩy mạnh đầu tư vào các nước ASEAN hơn. Bài viết đưa ra một số khuyến nghị để đẩy mạnh đầu tư trực tiếp từ Việt Nam ra các nước ASEAN trong thời gian tới. | ||
| 650 | _aViệt Nam -- FDI (Đầu tư trực tiếp nước ngoài) -- ASEAN | ||
| 700 | _aSố 10 (247), 2020 | ||
| 710 | _aViện nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 773 | _dViện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam | ||
| 773 | _g2020 | ||
| 773 | _htr. 44 - 49 | ||
| 773 | _rSố 10 (247), 2020 | ||
| 773 | _tTạp chí nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 999 |
_c8879 _d8879 |
||