| 000 | 01138nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119070732.0 | ||
| 008 | 2022-08-27 09:48:24 | ||
| 022 | _a0868-2739 | ||
| 040 | _a1 | ||
| 041 | _avie | ||
| 100 | _aNguyễn, Thương Huyền | ||
| 245 | _aQuan hệ kinh tế Việt Nam - Campuchia hai thập niên đầu thế kỷ XXI./ | ||
| 245 | _cNguyễn, Thương Huyền | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _c2020 | ||
| 520 | _aTrong những năm gần đây, hợp tác kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và Campuchia đã có nhiều bước phát triển đáng kể, tăng cường cả chiều rộng và chiều sâu. Bài viết đưa ra các chỉ số về tăng trưởng kinh tế song phương giữa hai nước trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI. | ||
| 650 | _aViệt Nam -- Quan hệ kinh tế -- Campuchia | ||
| 700 | _aSố 10 (247), 2020 | ||
| 710 | _aViện nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 773 | _dViện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam | ||
| 773 | _g2020 | ||
| 773 | _htr. 58 - 63 | ||
| 773 | _rSố 10 (247), 2020 | ||
| 773 | _tTạp chí nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 999 |
_c8881 _d8881 |
||