| 000 | 01236nam a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119065822.0 | ||
| 008 | 2021-05-06 12:25:37 | ||
| 020 | _a9786045884089 | ||
| 020 | _c195000 | ||
| 040 | _cThư Viện Cơ Đốc | ||
| 041 | _avie | ||
| 082 | _a658.4012 | ||
| 082 | _bB943-S42 | ||
| 110 | _aHoward Rohm, David Wilsey, Gail Stout Perry, Dan Montgomery | ||
| 245 | _a9 Bước Triển Khai Balanced Scorecard | ||
| 245 | _bPhương Pháp Độc Quyền từ Balance Scorecard Insitute Hoa Kỳ (BSI)... | ||
| 245 | _cHoward Rohm, David Wilsey, Gail Stout Perry, Dan Montgomery | ||
| 260 | _aTp. Hồ Chí Minh | ||
| 260 | _bTp. Hồ Chí Minh | ||
| 260 | _c2019 | ||
| 300 | _a350tr. | ||
| 300 | _bBìa cứng màu xanh | ||
| 300 | _c15x23cm | ||
| 490 | _aTủ sách Doanh trí | ||
| 520 | _aCung cấp kiến thức cho các nhà quản lý xây dựng và triển khai thẻ điểm chiến lược nhằm đơn giản hoá việc hoạch định chiến lược kinh doanh và xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp | ||
| 534 | _aTên sách tiếng Anh: The institute way | ||
| 650 | _aDoanh nghiệp | ||
| 650 | _aKinh doanh -- Chiến lược | ||
| 700 | _aRohm, Howard | ||
| 911 | _aImport | ||
| 999 |
_c894 _d894 |
||