| 000 | 01341nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119070740.0 | ||
| 008 | 2022-09-17 15:15:41 | ||
| 022 | _a0868-2739 | ||
| 040 | _a1 | ||
| 041 | _avie | ||
| 100 | _aLê, Phương Hòa | ||
| 245 | _aMối quan hệ giữa mô hình tăng trưởng kinh tế và phân phối thu nhập ở Thái Lan trong những năm gần đây./ | ||
| 245 | _cLê, Phương Hòa | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _c2022 | ||
| 520 | _aPhân phối thu nhập là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm, trong đó vấn đề nổi lên là tìm hiểu mối liên hệ giữa mô hình tăng trưởng kinh tế và phân phối thu nhập để lựa chọn chính sách phát triển phù hợp. Hiện vẫn tồn tại hai quan điểm: (i) bất bình đẳng phân phối thu nhập dẫn đến phát triển kinh tế kém hơn thông qua bất ổn chính trị và bất ổn xã hội | ||
| 650 | _aPhân phối thu nhập -- Thái Lan | ||
| 700 | _aSố 3 (264), 2022 | ||
| 710 | _aViện nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 773 | _dViện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam | ||
| 773 | _g2022 | ||
| 773 | _htr. 12 - 23 | ||
| 773 | _rSố 3 (264), 2022 | ||
| 773 | _tTạp chí nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 999 |
_c9004 _d9004 |
||