| 000 | 01556nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119070740.0 | ||
| 008 | 2022-09-17 15:28:42 | ||
| 022 | _a0868-2739 | ||
| 040 | _a1 | ||
| 041 | _avie | ||
| 100 | _aPhạm, Thanh Tịnh | ||
| 245 | _aVăn hóa Java trong đời sống văn hóa - xã hội Indonesia | ||
| 245 | _cPhạm, Thanh Tịnh | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _c2022 | ||
| 520 | _aIndonesia là quốc gia có dân số đông nhất Đông Nam Á và đứng thứ 4 trên thế giới với sự tồn tại của vài trăm dân tộc khác nhau. Trong đó, người Java là một trong những tộc người chiếm đa số (gần 42%). Văn hóa của tộc người này phát triển từ rất sớm. Văn hoá Java là một trong những nền văn hoá thể hiện sự tổng hợp các giá trị văn hóa nội sinh và ngoại sinh trong khu vực và chi phối toàn bộ đời sống văn hóa và quá trình phát triển ở Indonesia ngày nay. Bài viết tập trung làm sáng rõ bức tranh tổng thể về văn hóa Jaua trong đời sống văn hóa Indonesia trên những bình diện cụ thể: tôn giáo, văn học - nghệ thuật và kiến trúc, điêu khắc. | ||
| 650 | _aIndonesia -- Văn hóa | ||
| 700 | _aSố 3 (264), 2022 | ||
| 710 | _aViện nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 773 | _dViện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam | ||
| 773 | _g2022 | ||
| 773 | _htr. 40 - 48 | ||
| 773 | _rSố 3 (264), 2022 | ||
| 773 | _tTạp chí nghiên cứu Đông Nam Á | ||
| 999 |
_c9007 _d9007 |
||