| 000 | 01587nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119070814.0 | ||
| 008 | 2022-10-29 10:45:13 | ||
| 022 | _a1859-0098 | ||
| 040 | _a1 | ||
| 041 | _avie | ||
| 100 | _aNguyễn, Tuấn Vĩnh | ||
| 245 | _aThích nghi thang đo Chứng sợ thiếu điện thoại di động trên nhóm tuổi vị thành niên./ | ||
| 245 | _cNguyễn, Tuấn Vĩnh | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _c2022 | ||
| 520 | _aNghiên cứu này được thực hiện nhằm thích nghi thang đo Chứng sợ thiếu điện thoại di động (NMP-Q) của Yildirim và Correia (2015). Nghiên cứu bằng phân tích nhân tố trên số liệu khảo sát 1.140 học sinh lớp 7 đến lớp 12 ở thành phố Huế cho thấy phiên bản tiếng Việt đảm bảo mô hình 4 nhân tố với 20 mệnh đề (item) như thang đo gốc. Kiểm định Alpha của Cronbach, tương quan giữa các item và tương quan giữa item với tổng thể đã xác nhận thang đo NMP-Q tiếng Việt đạt yêu cầu về độ tin cậy của một thang đo được thích nghi hóa. Kết quả nghiên cứu này cho thấy, thang đo NMP-Q tiếng Việt có thể sử dụng trên mẫu khách thể độ tuổi vị thành niên ở Việt Nam. | ||
| 650 | _aChứng sợ thiếu điện thoại | ||
| 700 | _aSố 8 (281), 2022 | ||
| 710 | _aTạp chí Tâm lý học | ||
| 773 | _dTạp chí Tâm lý học | ||
| 773 | _g2022 | ||
| 773 | _htr. 31 - 45 | ||
| 773 | _rSố 8 (281), 2022 | ||
| 773 | _tTạp chí Tâm lý học | ||
| 999 |
_c9487 _d9487 |
||