| 000 | 01646nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119070815.0 | ||
| 008 | 2022-10-29 11:45:36 | ||
| 022 | _a1859-0098 | ||
| 040 | _a1 | ||
| 041 | _avie | ||
| 100 | _aHồ, Thị Trúc Quỳnh | ||
| 245 | _aCăng Thẳng Học Tập và Sự Hài Lòng Cuộc Sống ở Sinh Viên Đại Học Huế | ||
| 245 | _bVai Trò Trung Gian Của Khả Năng Phục Hồi | ||
| 245 | _cHồ, Thị Trúc Quỳnh | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _c2022 | ||
| 520 | _aTrong tài liệu, căng thẳng học tập và khả năng phục hồi có liên quan đến sự hài lòng trong cuộc sống. Nghiên cứu này đã khảo sát vai trò trung gian của khả năng phục hồi trong việc dự đoán tác động của căng thẳng học tập đến sự hài lòng trong cuộc sống của sinh viên. Tổng cộng 423 sinh viên đã hoàn thành bảng hỏi với tỷ lệ trả lời là 92,2%. Để thu thập dữ liệu, chúng tôi đã sử dụng thang đo Khả năng phục hồi, thang đo Căng thẳng học tập và thang đo Mức độ hài lòng trong cuộc sống. Kết quả nghiên cứu cho thấy căng thẳng học tập có tương quan nghịch với sự hài lòng cuộc sống của sinh viên (B = -0,061 | ||
| 650 | _aHài lòng cuộc sống -- Khía cạnh tâm lý | ||
| 700 | _aSố 7 (280), 2022 | ||
| 710 | _aTạp chí Tâm lý học | ||
| 773 | _dTạp chí Tâm lý học | ||
| 773 | _g2022 | ||
| 773 | _htr. 52 - 60 | ||
| 773 | _rSố 7 (280), 2022 | ||
| 773 | _tTạp chí Tâm lý học | ||
| 911 | _aNguyễn Phúc Duy Tân | ||
| 999 |
_c9498 _d9498 |
||