| 000 | 01689nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119070815.0 | ||
| 008 | 2022-10-29 11:47:15 | ||
| 022 | _a1859-0098 | ||
| 040 | _a1 | ||
| 041 | _avie | ||
| 100 | _aNguyễn, Thu Trang | ||
| 245 | _aPhong cách giao tiếp và mối tương quan với trí tuệ xã hội của học sinh trung học cơ sở./ | ||
| 245 | _cNguyễn, Thu Trang | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _c2022 | ||
| 520 | _aNội dung bài viết phân tích làm rõ thực trạng phong cách giao tiếp và tương quan với trí tuệ xã hội của học sinh trung học cơ sở. Nghiên cứu được tiến hành trên 1.110 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 của 10 trường trung học cơ sở thuộc 5 tỉnh/thành phố ở Việt Nam. Kết quả đã xác định được phong cách dân chủ là phổ biến và phong cách độc đoán ít được thể hiện nhất trong giao tiếp, ứng xử của học sinh. Tri tuệ xã hội của học sinh trung học cơ sở đạt mức trung bình khá với mặt thái độ là trội nhất. Phong cách giao tiếp dân chủ và phong cách giao tiếp tự do có tương quan thuận có ý nghĩa thống kê với trí tuệ xã hội, còn phong cách độc đoán có tương quan nghịch với trí tuệ xã hội, nhưng không có ý nghĩa về mặt thống kê. | ||
| 650 | _aHọc sinh -- Phong cách giao tiếp | ||
| 700 | _aSố 7 (280), 2022 | ||
| 710 | _aTạp chí Tâm lý học | ||
| 773 | _dTạp chí Tâm lý học | ||
| 773 | _g2022 | ||
| 773 | _htr. 61 - 70 | ||
| 773 | _rSố 7 (280), 2022 | ||
| 773 | _tTạp chí Tâm lý học | ||
| 999 |
_c9499 _d9499 |
||