| 000 | 01562nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119070815.0 | ||
| 008 | 2022-10-29 15:42:55 | ||
| 022 | _a1859-0098 | ||
| 040 | _a1 | ||
| 041 | _avie | ||
| 100 | _aNguyễn, Hữu Long | ||
| 245 | _aSự thể hiện trách nhiệm xã hội của thanh niên./ | ||
| 245 | _cNguyễn, Hữu Long | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _c2022 | ||
| 520 | _aNghiên cứu được thực hiện trên 207 khách thể là cán bộ công tác trong lĩnh vực có liên quan đến thanh niên, thanh niên ở 5 tỉnh/thành phố, bằng phương pháp khảo sát bảng hỏi và phỏng vấn sâu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trách nhiệm xã hội của thanh niên ở mức cao (mức có biểu hiện trách nhiệm xã hội phù hợp với các quy định của nhà nước về quyền và nghĩa vụ của thanh niên). Trong 4 nhóm trách nhiệm được nghiên cứu (trách nhiệm với Tổ quốc, với xã hội, với gia đình, với bản thân) thì nhóm trách nhiệm với bản thân có điểm trung bình cao nhất, không có bất cứ biểu hiện trách nhiệm nào của 4 nhóm ở mức trung bình và 4 nhóm trách nhiệm này có tương quan chặt chẽ với nhau. | ||
| 650 | _aTrách nhiệm xã hội | ||
| 700 | _aSố 6 (279), 2022 | ||
| 710 | _aTạp chí Tâm lý học | ||
| 773 | _dTạp chí Tâm lý học | ||
| 773 | _g2022 | ||
| 773 | _htr. 39 - 49 | ||
| 773 | _rSố 6 (279), 2022 | ||
| 773 | _tTạp chí Tâm lý học | ||
| 999 |
_c9508 _d9508 |
||