| 000 | 01727nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119070828.0 | ||
| 008 | 2022-11-12 10:51:19 | ||
| 022 | _a1859-0098 | ||
| 040 | _a1 | ||
| 041 | _avie | ||
| 100 | _aĐỗ, Thị Lệ Hằng | ||
| 245 | _aCảm xúc tại trường học của học sinh trung học cơ sở./ | ||
| 245 | _cĐỗ, Thị Lệ Hằng | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _c2020 | ||
| 520 | _aCảm xúc tại trường học ít nhận được sự quan tâm từ các nhà tâm lý giáo dục, ngoại trừ những nghiên cứu về lo âu thi cử. Nghiên cứu này tập trung tìm hiểu những cảm xúc xuất hiện ở trường học của học sinh trung học cơ sở. 749 học sinh của 4 trường thuộc Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tham gia nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu cho thấy, học sinh trải nghiệm nhiều cảm xúc khác nhau trong môi trường trường học. Trong số cảm xúc dương tính, cảm xúc vui vẻ được báo cáo thường xuyên nhất. Trong số những cảm xúc âm tính, cảm xúc lo lắng và chán nản diễn ra thường xuyên hơn. Nhìn chung, cảm xúc tích cực được nhắc đến nhiều và thường xuyên hơn cấm xúc tiêu cực. Mức độ xuất hiện các cảm xúc âm tính trong trường học khả nhiều là kết quả đáng chú ý của nghiên cứu này. | ||
| 650 | _aHọc sinh -- Tâm lý -- Việt Nam | ||
| 700 | _aSố 8 (257), 2020 | ||
| 710 | _aTạp chí Tâm lý học | ||
| 773 | _dTạp chí Tâm lý học | ||
| 773 | _g2020 | ||
| 773 | _htr. 31 - 41 | ||
| 773 | _rSố 8 (257), 2020 | ||
| 773 | _tTạp chí Tâm lý học | ||
| 999 |
_c9686 _d9686 |
||