| 000 | 01318nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119070828.0 | ||
| 008 | 2022-11-12 11:55:25 | ||
| 022 | _a1859-0098 | ||
| 040 | _a1 | ||
| 041 | _avie | ||
| 100 | _aBùi, Văn Trường | ||
| 245 | _aBước đầu tìm hiểu về việc đọc của người Việt./ | ||
| 245 | _cBùi, Văn Trường | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _c2020 | ||
| 520 | _aĐể tìm hiểu thực trạng đọc của người Việt, nghiên cứu được thực hiện năm 2019 trên 338 khách thể qua phương pháp phỏng vấn bằng bảng hỏi. Nội dung tập trung vào tìm hiểu số sách mọi người đọc, số tiền dùng để mua sách, các lý do đọc hoặc chưa đọc, tự đánh giá mức độ yêu thích đọc của bản thân và của người Việt Nam và những đề xuất để cải thiện việc đọc của người Việt. Kết quả cho thấy, 45% số người tham gia nghiên cứu đọc từ 3 - 5 cuốn sách/năm | ||
| 650 | _aPhương pháp đọc -- Người Việt | ||
| 700 | _aSố 9 (258), 2020 | ||
| 710 | _aTạp chí Tâm lý học | ||
| 773 | _dTạp chí Tâm lý học | ||
| 773 | _g2020 | ||
| 773 | _htr. 56 - 67 | ||
| 773 | _rSố 9 (258), 2020 | ||
| 773 | _tTạp chí Tâm lý học | ||
| 999 |
_c9695 _d9695 |
||