| 000 | 01601nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119070829.0 | ||
| 008 | 2022-11-12 15:13:17 | ||
| 022 | _a1859-0098 | ||
| 040 | _a1 | ||
| 041 | _avie | ||
| 100 | _aLê, Vũ Hà | ||
| 245 | _aQuản lý chất lượng dịch vụ giáo dục của hiệu trưởng trường tiểu học để thu hẹp 5 khoảng cách chất lượng hướng tới sự hài lòng của cha mẹ học sinh./ | ||
| 245 | _cLê, Vũ Hà | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _c2020 | ||
| 520 | _aHiện nay, ngày càng có nhiều các loại hình nhà trường tham gia vào hệ thống giáo dục, điều đó đặt các nhà trường phổ thông nói chung và trường tiểu học nói riêng vào tình thế đối mặt với những cạnh tranh để tuyển sinh tốt hơn. Để cạnh tranh tốt hơn thì dịch vụ giáo dục nhà trường cung ứng phải được nâng cao và làm cha mẹ học sinh hài lòng. Bài viết này trình bày cách thức các hiệu trưởng trường tiểu học đã vận dụng mô hình thu hẹp 5 khoảng cách chất lượng dịch vụ theo mô hình SERVQUAL để quản lý chất lượng dịch vụ giáo dục nhằm hướng tới sự hài lòng của cha mẹ học sinh. | ||
| 650 | _aGiáo dục tiểu học -- Khía cạnh tâm lý | ||
| 700 | _aSố 11 (260), 2020 | ||
| 710 | _aTạp chí Tâm lý học | ||
| 773 | _dTạp chí Tâm lý học | ||
| 773 | _g2020 | ||
| 773 | _htr. 84 - 97 | ||
| 773 | _rSố 11 (260), 2020 | ||
| 773 | _tTạp chí Tâm lý học | ||
| 999 |
_c9710 _d9710 |
||