| 000 | 01582nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119070830.0 | ||
| 008 | 2022-11-12 16:26:24 | ||
| 022 | _a1859-0098 | ||
| 040 | _a1 | ||
| 041 | _avie | ||
| 100 | _aMai, Văn Hải | ||
| 245 | _aTổng quan nghiên cứu về định hướng giá trị thành đạt và thang đo Định hướng giá trị thành đạt./ | ||
| 245 | _cMai, Văn Hải | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _c2022 | ||
| 520 | _aThành đạt là một trong những giá trị quan trọng của con người. Nghiên cứu này tiến hành tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước về định hướng giá trị thành đạt. Kết quả cho thấy định hướng giá trị thành đạt được thể hiện trong các nghiên cứu về văn hóa cũng như mối quan hệ các thế hệ trong gia đình. Bên cạnh đó, một số thang đo liên quan đến định hướng giá trị thành đạt cũng được xem xét để có thể rút ra cách thức nghiên cứu phù hợp. Thông qua việc tổng quan tài liệu, nghiên cứu này có thể rút ra những nội dung cần làm sáng tỏ trong nghiên cứu về định hướng giá trị thành đạt giữa các thế hệ trong gia đình. | ||
| 650 | _aNgười thành đạt -- Khía cạnh tâm lý | ||
| 700 | _aSố 9 (282), 2022 | ||
| 710 | _aTạp chí Tâm lý học | ||
| 773 | _dTạp chí Tâm lý học | ||
| 773 | _g2022 | ||
| 773 | _htr. 49 - 59 | ||
| 773 | _rSố 9 (282), 2022 | ||
| 773 | _tTạp chí Tâm lý học | ||
| 999 |
_c9715 _d9715 |
||