| 000 | 01627nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119070830.0 | ||
| 008 | 2022-11-12 16:30:48 | ||
| 022 | _a1859-0098 | ||
| 040 | _a1 | ||
| 041 | _avie | ||
| 100 | _aNguyễn, Tấn Khang | ||
| 245 | _aẢnh hưởng của việc tiếp cận thông tin về đại dịch COVID-19 trên Facebook đến mức độ stress của sinh viên./ | ||
| 245 | _cNguyễn, Tấn Khang | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _c2022 | ||
| 520 | _aBài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu chỉnh là điều tra bằng bảng hỏi và xử lý số liệu thống kê bằng phần mềm SPSS 20.0 để hồi cứu ảnh hưởng của việc tiếp cận thông tin liên quan đến đại dịch COVID-19 trên mạng xã hội Facebook đến mức độ stress của sinh viên trong giai đoạn giãn cách xã hội kéo dài tại Thành phố Hồ Chí Minh (từ tháng 5/2021 đến tháng 10/2021). Nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, sinh viên tự đánh giá về thực trạng mức độ stress của bản thân trong giai đoạn giãn cách xã hội vì đại dịch COVID-19 phần lớn là ở mức không stress chiếm 73,3% | ||
| 650 | _aFacebook -- Hành vi -- Khía cạnh tâm lý | ||
| 700 | _aSố 9 (282), 2022 | ||
| 710 | _aTạp chí Tâm lý học | ||
| 773 | _dTạp chí Tâm lý học | ||
| 773 | _g2022 | ||
| 773 | _htr. 72 - 84 | ||
| 773 | _rSố 9 (282), 2022 | ||
| 773 | _tTạp chí Tâm lý học | ||
| 999 |
_c9717 _d9717 |
||