| 000 | 01765nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119070834.0 | ||
| 008 | 2022-11-19 16:46:46 | ||
| 022 | _a1859-0098 | ||
| 040 | _a1 | ||
| 041 | _avie | ||
| 100 | _aĐỗ, Thị Lệ Hằng | ||
| 245 | _aCác yếu tố trường học gây ra cảm xúc buồn bã ở học sinh trung học cơ sở: mối liên quan với giới tính và khối lớp./ | ||
| 245 | _cĐỗ, Thị Lệ Hằng | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _c2020 | ||
| 520 | _aNghiên cứu nhằm tìm hiểu các yếu tố gây ra cảm xúc buồn bã ở học sinh THCS dưới sự tác động của giới tính và khối lớp. 749 học sinh THCS thuộc 4 trường ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia trả lời bảng hỏi. Kết quả khảo sát cho thấy, yếu tố liên quan đến điểm số bài kiểm tra trên lớp gây ra cảm xúc buồn bã nhiều nhất cho học sinh. Yếu tố quan hệ với bạn bè gây ra cảm xúc buồn bã ở nữ mạnh mẽ hơn nam. Ngược lại, yếu tố giao tiếp với thầy cô và an toàn ở trường học gây ra cảm xúc buồn bã ở nam nhiều hơn nữ. Yếu tố quan hệ với bạn bè và giao tiếp với thầy cô gây ra cảm xúc buồn bã ở học sinh lớp 6, 7, 8 hơn học sinh lớp 9. Yếu tố an toàn ở trường học gây ra cảm xúc buồn bã ở học sinh lớp 6, 7 hơn học sinh lớp 9. | ||
| 650 | _aHọc sinh -- Tâm lý -- Việt Nam | ||
| 700 | _aSố 6 (255), 2020 | ||
| 710 | _aTạp chí Tâm lý học | ||
| 773 | _dTạp chí Tâm lý học | ||
| 773 | _g2020 | ||
| 773 | _htr. 31 - 42 | ||
| 773 | _rSố 6 (255), 2020 | ||
| 773 | _tTạp chí Tâm lý học | ||
| 999 |
_c9778 _d9778 |
||