| 000 | 01537nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119070834.0 | ||
| 008 | 2022-11-19 16:50:44 | ||
| 022 | _a1859-0098 | ||
| 040 | _a1 | ||
| 041 | _avie | ||
| 100 | _aHà, Mỹ Hạnh | ||
| 245 | _aTình hình việc làm và thích ứng công việc của sinh viên đại học tiểu học khóa 1 Trường Đại học Tân Trào sau khi tốt nghiệp./ | ||
| 245 | _cHà, Mỹ Hạnh | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _c2020 | ||
| 520 | _aViệc khảo sát tình hình việc làm và thích ứng công việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp giúp nhà trường có định hướng điều chỉnh chương trình đào tạo và xác định nguồn tuyển sinh sát với nhu cầu thực tiễn. Bài viết phân tích tình hình việc làm và thích ứng công việc sinh viên đại học tiểu học khóa 1 Trường Đại học Tân Trào qua 4 nội dung: tình hình việc làm, khu vực làm việc, khả năng thích ứng với công việc và các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình xin việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp, từ đó chỉ ra những thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên. | ||
| 650 | _aĐại học Tân Trào -- Sinh viên | ||
| 700 | _aSố 6 (255), 2020 | ||
| 710 | _aTạp chí Tâm lý học | ||
| 773 | _dTạp chí Tâm lý học | ||
| 773 | _g2020 | ||
| 773 | _htr. 73 - 84 | ||
| 773 | _rSố 6 (255), 2020 | ||
| 773 | _tTạp chí Tâm lý học | ||
| 999 |
_c9781 _d9781 |
||