| 000 | 01586nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119070834.0 | ||
| 008 | 2022-11-19 16:56:39 | ||
| 022 | _a1859-0098 | ||
| 040 | _a1 | ||
| 041 | _avie | ||
| 100 | _aNguyễn, Tuấn Anh | ||
| 245 | _aMối quan hệ giữa hành vi ủng hộ môi trường và cảm nhận hạnh phúc của thanh niên./ | ||
| 245 | _cNguyễn, Tuấn Anh | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _c2020 | ||
| 520 | _aThông qua việc sử dụng bảng hỏi với 443 thanh niên đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội, nghiên cứu đã khảo sát thực trạng mức độ thực hiện hành vi ủng hộ môi trường và cảm nhận hạnh phúc của thanh niên cũng như phát hiện ra rằng, hành vi ủng hộ môi trường có ảnh hưởng tích cực đến cảm nhận hạnh phúc của thanh niên. Bên cạnh đó, giới tính và khu vực sinh sống được công nhận là những biến số điều tiết ảnh hưởng đến mối quan hệ này. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi gợi ý cách thức tăng cường mức độ hạnh phúc của thanh niên thông qua việc khuyến khích thanh niên thực hiện các hành vi có ích và thân thiện với môi trường. | ||
| 650 | _aBảo vệ môi trường -- Việt Nam | ||
| 700 | _aSố 7 (256), 2020 | ||
| 710 | _aTạp chí Tâm lý học | ||
| 773 | _dTạp chí Tâm lý học | ||
| 773 | _g2020 | ||
| 773 | _htr. 18 - 29 | ||
| 773 | _rSố 7 (256), 2020 | ||
| 773 | _tTạp chí Tâm lý học | ||
| 999 |
_c9784 _d9784 |
||