| 000 | 01023nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119070834.0 | ||
| 008 | 2022-11-19 16:59:12 | ||
| 022 | _a1859-0098 | ||
| 040 | _a1 | ||
| 041 | _avie | ||
| 100 | _aTrương, Quang Lâm | ||
| 245 | _aKhó khăn tâm lý của học sinh trung học cơ sở: nghiên cứu trường hợp tại thành phố Móng Cái và thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh./ | ||
| 245 | _cTrương, Quang Lâm | ||
| 260 | _aHà Nội | ||
| 260 | _c2020 | ||
| 520 | _aNghiên cứu này phân tích khó khăn tâm lý của 1.762 học sinh trung học cơ sở ở hai thành phố Móng Cái và Cẩm Phả của tỉnh Quảng Ninh (độ tuổi trung bình là 13,02 tuổi | ||
| 650 | _aHọc sinh trung học -- Khía cạnh tâm lý | ||
| 700 | _aSố 7 (256), 2020 | ||
| 710 | _aTạp chí Tâm lý học | ||
| 773 | _dTạp chí Tâm lý học | ||
| 773 | _g2020 | ||
| 773 | _htr. 44 - 57 | ||
| 773 | _rSố 7 (256), 2020 | ||
| 773 | _tTạp chí Tâm lý học | ||
| 999 |
_c9786 _d9786 |
||